Krajští zastupitelé o zvýšení cen rozhodli kvůli rostoucím nákladům. Míra zdražení se však bude lišit podle druhu jízdenky – a hlavně podle formy nákupu. Kromě vyšších cen totiž na cestující čeká i novinka – jiné ceny za papírové a jiné za elektronické jízdenky a kupony.
Rozdíl má cestující motivovat k přechodu na digitální doklady, což podle kraje přinese úsporu nákladů na tisk jízdenek i rychlejší odbavování.
Přinášíme přehled změn, které začnou platit od 1. 1. 2026. V článku najdete schválené ceny dlouhodobých kuponů pro dospělé, zlevněného jízdného pro studenty a seniory. Změny se dotknou také kuponů pro osoby s průkazy ZTP a ZTP/P, ale i krátkodobých jízdenek.
Předplacené kupony pro dospělé
Zatímco lítačka v Praze zůstane beze změn, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od začátku nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí o 25 procent více než nyní.
| Typ dokladu | Pásmo | nynější cena (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční | 1 | 395 | 494 | 474 |
| 2 | 605 | 756 | 726 | |
| 3 | 920 | 1 150 | 1 104 | |
| 4 | 1 210 | 1 513 | 1 452 | |
| 5 | 1 485 | 1 856 | 1 782 | |
| 6 | 1 770 | 2 213 | 2 124 | |
| 0-6 | 2 050 | 2 563 | 2 460 | |
| 1-13 | 2 050 | 2 563 | 2 460 | |
| 0-13 | 2 335 | 2 919 | 2 802 | |
| Čtvrtletní | 1 | 1 000 | 1 250 | 1 200 |
| 2 | 1 575 | 1 969 | 1 890 | |
| 3 | 2 365 | 2 956 | 2 838 | |
| 4 | 3 150 | 3 938 | 3 780 | |
| 5 | 3 940 | 4 925 | 4 728 | |
| 6 | 4 725 | 5 906 | 5 670 | |
| 0-6 | 5 515 | 6 894 | 6 618 | |
| 1-13 | 5 515 | 6 894 | 6 618 | |
| 0-13 | 6 300 | 7 875 | 7 560 | |
| 10měsíční | 1 | 3 150 | 3 938 | 3 780 |
| 2 | 4 835 | 6 044 | 5 802 | |
| 3 | 7 350 | 9 188 | 8 820 | |
| 4 | 9 665 | 12 081 | 11 598 | |
| 5 | 11 470 | 14 338 | 13 764 | |
| 6 | 14 175 | 17 719 | 17 010 | |
| 0-6 | 16 385 | 20 481 | 19 662 | |
| 1-13 | 16 385 | 20 481 | 19 662 | |
| 0-13 | 18 690 | 23 363 | 22 428 | |
| Roční | 1 | 3 740 | 4 675 | 4 488 |
| 2 | 5 735 | 7 169 | 6 822 | |
| 3 | 8 730 | 10 913 | 10 476 | |
| 4 | 11 470 | 14 338 | 13 764 | |
| 5 | 14 090 | 17 613 | 16 908 | |
| 6 | 16 834 | 21 043 | 20 201 | |
| 0-6 | 19 450 | 24 313 | 23 340 | |
| 1-13 | 19 450 | 24 313 | 23 340 | |
| 0-13 | 22 195 | 27 744 | 26 634 |
Jízdné pro studenty ve Středočeském kraji
Na slevu z jízdného mají nárok děti a žáci ale i studenti, či senioři 65+. Stejně jako u kuponů pro dospělé cestující vzroste od nového roku jejich cena v elektronické podobě nebo na kartě Lítačka o pětinu oproti současnosti, v papírové variantě pak zdraží o čtvrtinu.
| Typ dokladu | Pásmo | nynější cena (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční | 1 | 197 | 247 | 237 |
| 2 | 302 | 378 | 363 | |
| 3 | 460 | 575 | 552 | |
| 4 | 605 | 756 | 726 | |
| 5 | 742 | 928 | 891 | |
| 6 | 885 | 1 106 | 1 062 | |
| 0-6 | 1 025 | 1 281 | 1 230 | |
| 1-13 | 1 025 | 1 281 | 1 230 | |
| 0-13 | 1 067 | 1 459 | 1 401 | |
| Čtvrtletní | 1 | 500 | 625 | 600 |
| 2 | 787 | 984 | 945 | |
| 3 | 1 182 | 1 478 | 1 419 | |
| 4 | 1 575 | 1 969 | 1 890 | |
| 5 | 1 970 | 2 462 | 2 364 | |
| 6 | 2 362 | 2 953 | 2 835 | |
| 0-6 | 2 757 | 3 447 | 3 309 | |
| 1-13 | 2 757 | 3 447 | 3 309 | |
| 0-13 | 3 150 | 3 937 | 3 780 | |
| 10měsíční | 1 | 1 575 | 1 969 | 1 890 |
| 2 | 2 415 | 3 022 | 2 901 | |
| 3 | 3 675 | 4 594 | 4 410 | |
| 4 | 4 832 | 6 040 | 5 799 | |
| 5 | 5 935 | 7 169 | 6 882 | |
| 6 | 7 087 | 8 859 | 8 505 | |
| 0-6 | 8 192 | 10 240 | 9 831 | |
| 1-13 | 8 192 | 10 240 | 9 831 | |
| 0-13 | 9 345 | 11 681 | 11 214 | |
| Roční | 1 | 1 870 | 2 337 | 2 244 |
| 2 | 2 867 | 3 584 | 3 441 | |
| 3 | 4 365 | 5 456 | 5 238 | |
| 4 | 5 735 | 7 169 | 6 882 | |
| 5 | 7 045 | 8 806 | 8 454 | |
| 6 | 8 417 | 10 521 | 10 100 | |
| 0-6 | 9 725 | 12 156 | 11 670 | |
| 1-13 | 9 725 | 12 156 | 11 670 | |
| 0-13 | 11 097 | 13 872 | 13 317 |
Zvláštní jízdné
Na kupony se zvláštní nižší sazbou, určenými pro osoby s průkazy ZTP či ZTP/P dopadne zdražení stejnou měrou. Kupony nakupované elektronicky do aplikace či na kartu Lítačka zdraží od 1. 1. 2026 o 20 procent. Cena za klasické papírové doklady zdraží o 25 procent.
| Typ dokladu | Pásmo | nynější cena (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční | 1 | 98 | 123 | 118 |
| 2 | 151 | 189 | 181 | |
| 3 | 230 | 287 | 276 | |
| 4 | 302 | 378 | 363 | |
| 5 | 371 | 464 | 445 | |
| 6 | 422 | 553 | 531 | |
| 0-6 | 512 | 640 | 615 | |
| 1-13 | 512 | 640 | 615 | |
| 0-13 | 583 | 729 | 700 | |
| Čtvrtletní | 1 | 250 | 312 | 300 |
| 2 | 393 | 492 | 472 | |
| 3 | 591 | 739 | 709 | |
| 4 | 787 | 984 | 945 | |
| 5 | 985 | 1 231 | 1 182 | |
| 6 | 1 181 | 1 476 | 1 417 | |
| 0-6 | 1 378 | 1 723 | 1 654 | |
| 1-13 | 1 378 | 1 723 | 1 654 | |
| 0-13 | 1 575 | 1 968 | 1 890 | |
| 10měsíční | 1 | 787 | 984 | 945 |
| 2 | 1 207 | 1 511 | 1 450 | |
| 3 | 1 837 | 2 297 | 2 205 | |
| 4 | 2 416 | 3 020 | 2 899 | |
| 5 | 2 967 | 3 584 | 3 441 | |
| 6 | 3 543 | 4 429 | 4 252 | |
| 0-6 | 4 096 | 5 120 | 4 915 | |
| 1-13 | 4 096 | 5 120 | 4 915 | |
| 0-13 | 4 672 | 5 840 | 5 607 | |
| Roční | 1 | 935 | 1 168 | 1 122 |
| 2 | 1 433 | 1 792 | 1 720 | |
| 3 | 2 182 | 2 728 | 2 619 | |
| 4 | 2 867 | 3 584 | 3 441 | |
| 5 | 3 522 | 4 403 | 4 227 | |
| 6 | 4 208 | 5 260 | 5 050 | |
| 0-6 | 4 862 | 6 078 | 5 835 | |
| 1-13 | 4 862 | 6 078 | 5 835 | |
| 0-13 | 5 548 | 6 936 | 6 658 |
Přenosné předplatné kupony
Trochu odlišná pravidla mají přenosné kupony. Může je střídavě využívat více osob, díky tomu, že nejsou vázané na konkrétního cestujícího. Koupit je lze jen v elektronické podobě, od nového roku se jich tedy týká zdražení o dvacet procent.
| Typ dokladu | Pásmo | nynější cena (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 (Kč) |
|---|---|---|---|
| Měsíční | 1 | 530 | 636 |
| 2 | 815 | 978 | |
| 3 | 1 240 | 1 488 | |
| 4 | 1 630 | 1 956 | |
| 5 | 2 005 | 2 406 | |
| 6 | 2 390 | 2 868 | |
| 1-13 | 2 765 | 3 318 | |
| Čtvrtletní | 1 | 1 345 | 1 614 |
| 2 | 2 130 | 2 556 | |
| 3 | 3 190 | 3 828 | |
| 4 | 4 255 | 5 106 | |
| 5 | 5 315 | 6 378 | |
| 6 | 6 380 | 7 656 | |
| 1-13 | 7 445 | 8 934 | |
| Roční | 1 | 5 050 | 6 060 |
| 2 | 7 745 | 9 294 | |
| 3 | 11 785 | 14 142 | |
| 4 | 15 485 | 18 582 | |
| 5 | 19 020 | 22 824 | |
| 6 | 22 725 | 27 270 | |
| 1-13 | 26 260 | 31 512 |
24hodinové jízdenky
Zdražení krátkodobých časových jízdenek bude od nového roku o něco razantnější. Jejich cena v papírové podobě vzroste o třicet procent. Elektronické jízdné, stejně jako u dlouhodobých kuponů, zdraží o dvacet procent.
| Typ dokladu | Druh jízdného | nynější cena (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 | nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci |
|---|---|---|---|---|
| Praha XXL | Plnocenné | 160 | 210 | 192 |
| = pásma 0-4 | Zlevněné | xxx | xxx | xxx |
| Zvláštní | xxx | xxx | xxx | |
| Pásma 1-4 | Plnocenné | 80 | xxx | 96 |
| = libovolná 4 vnější tarifní pásma | Zlevněné | 40 | xxx | 48 |
| Zvláštní | 20 | xxx | 24 | |
| Krajská | Plnocenné | 140 | 185 | 168 |
| = pásma 1-13 | Zlevněné | 70 | 92 | 84 |
| Zvláštní | 35 | 46 | 42 | |
| Celosíťová | Plnocenné | 240 | 315 | 288 |
| = všechna pásma s Prahou | Zlevněné | xxx | xxx | xxx |
| Zvláštní | xxx | xxx | xxx |
Jednotlivé jízdné mezi Prahou a středními Čechami
Stejná pravidla budou od nového roku platit také u jízdenek pro jednotlivé cesty mezi krajem a hlavním městem. V papírové podobě zdraží o 30 procent, elektronické jízdenky v aplikaci lítačka pak o 20 procent.
| Typ jízdenky | nynější cena (Kč) | cena od 1. 1. 2026 (Kč) | cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|
| Jízdenka na 30 minut | 30 | 39 | 36 |
| Jízdenka na 60 minut | 40 | 52 | 48 |
| Jízdenka na 90 minut | 50 | 65 | 60 |
| Jízdenka na 120 minut | 60 | 78 | 72 |
Jízdné v Praze
Pro úplnost přidáváme i tabulku změn jízdného v pražské MHD. V hlavním městě však zdraží jen jednorázové a krátkodobé jízdenky. Dlouhodobých kuponů se změna netýká. Roční lítačka tak bude nadále stát 3 650 korun.
Cena jízdenek se stejně jako ve Středních Čechách bude lišit podle formy nákupu. Kontroverzní opatření převzali pražští radní od středočeských zastupitelů.
| Typ jízdenky | nynější cena (Kč) | cena od 1. 1. 2026 (Kč) | cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|
| Jízdenka na 30 minut | 30 | 39 | 36 |
| Jízdenka na 90 minut | 40 | 50 | 46 |
| Jízdenka 24 hodin | 120 | 150 | 140 |
| Jízdenka 72 hodin | 330 | 350 | 340 |
| SMS jízdenka 30 minut | 31 | 42 | – |
| SMS jízdenka 90 minut | 42 | 55 | – |
| SMS jízdenka 24 hodin | 120 | 150 | – |
| SMS jízdenka 72 hodin | 330 | 350 | – |